{HB} 5 HaH
Candy Ring — beequip
Beequip roll
Candy Ring roll "{HB} 5 HaH": 0.63★ (0.5–0.75). Demand: Low.
Honey At Hive (Full Waxed)
| Roll | Price | Range | Demand |
|---|---|---|---|
| {HB} 10 HaH | 74★ | 72–76★ | High |
| {HB} 11 HaH | 170★ | 165–175★ | Average |
| {HB} 12 HaH | 348.5+★ | Hype | |
| {HB} 13 HaH | 290+★ | Hype | |
| {HB} 5 HaH | 0.63★ | 0.5–0.75★ | Low |
| {HB} 6 HaH | 2.5★ | 2–3★ | Low |
| {HB} 7 HaH | 10★ | 9–11★ | High |
| {HB} 8 HaH | 20★ | 19–21★ | High |
| {HB} 9 HaH | 33.5★ | 32–35★ | High |
Honey At Hive (Unwaxed)
| Roll | Price | Range | Demand |
|---|---|---|---|
| {HB} 4 HaH 4★ Pot | 1.5★ | 1–2★ | Low |
| {HB} 4 HaH 5★ Pot | 11.5★ | 11–12★ | Average |
| {HB} 4 HaH ≤3★ Pot | 0.63★ | 0.5–0.75★ | Low |
| {HB} 5 HaH 4★ Pot | 13.5★ | 13–14★ | High |
| {HB} 5 HaH 5★ Pot | 23★ | 22–24★ | High |
| {HB} 5 HaH ≤3★ Pot | 1.25★ | 1–1.5★ | Low |
| {HB} ≤ 3 HaH 4★ Pot | 0.38★ | 0.25–0.5★ | Low |
| {HB} ≤ 3 HaH 5★ Pot | 1.5★ | 1–2★ | Low |
Honey From Token + Honey Per Goo (Full Waxed)
| Roll | Price | Range | Demand |
|---|---|---|---|
| {HB} x1.01 Hft + {HB} 1 Hpg | 147.5★ | 145–150★ | Low |
| {HB} x1.01 Hft + {HB} 2 Hpg | 205★ | 200–210★ | Low |
| {HB} x1.01 Hft + {HB} 3 Hpg | 290+★ | Low |
Honey Per Goo (Full Waxed)
| Roll | Price | Range | Demand |
|---|---|---|---|
| {HB} 3 Hpg | 2.5★ | 2–3★ | Low |
| {HB} 4 Hpg | 19★ | 18–20★ | Low |
| {HB} 5 Hpg | 100+★ | Average |
Stats
Value
174.38★
0.5 – 0.75★
Demand
Низкий
Trend
Падает
↘ -24%
| Category | Биквипы |
|---|
Price history (6 weeks)
| Date | Price |
|---|---|
| 21-03-2026 | 52.5★ |
| 02-04-2026 | 50★ |
| 09-04-2026 | 52.5★ |
| 24-05-2026 | 107.5★ |
| 02-06-2026 | 120★ |
| 27-06-2026 | 97.5★ |
| 07-09-2026 | 74★ |
Roll details
Roll
{HB} 5 HaH
Price
0.63★
Range
0.5–0.75★
Demand
Low