{HB} x1.01 Hft + {HB} 1 Hpg
Конфетное кольцо — биквип
Ролл биквипа
Конфетное кольцо ролл "{HB} x1.01 Hft + {HB} 1 Hpg": 147.5★ (145–150). Спрос: Низкий.
Honey At Hive (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 10 HaH | 74★ | 72–76★ | Высокий |
| {HB} 11 HaH | 170★ | 165–175★ | Средний |
| {HB} 12 HaH | 348.5+★ | Хайп | |
| {HB} 13 HaH | 290+★ | Хайп | |
| {HB} 5 HaH | 0.63★ | 0.5–0.75★ | Низкий |
| {HB} 6 HaH | 2.5★ | 2–3★ | Низкий |
| {HB} 7 HaH | 10★ | 9–11★ | Высокий |
| {HB} 8 HaH | 20★ | 19–21★ | Высокий |
| {HB} 9 HaH | 33.5★ | 32–35★ | Высокий |
Honey At Hive (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 4 HaH 4★ Pot | 1.5★ | 1–2★ | Низкий |
| {HB} 4 HaH 5★ Pot | 11.5★ | 11–12★ | Средний |
| {HB} 4 HaH ≤3★ Pot | 0.63★ | 0.5–0.75★ | Низкий |
| {HB} 5 HaH 4★ Pot | 13.5★ | 13–14★ | Высокий |
| {HB} 5 HaH 5★ Pot | 23★ | 22–24★ | Высокий |
| {HB} 5 HaH ≤3★ Pot | 1.25★ | 1–1.5★ | Низкий |
| {HB} ≤ 3 HaH 4★ Pot | 0.38★ | 0.25–0.5★ | Низкий |
| {HB} ≤ 3 HaH 5★ Pot | 1.5★ | 1–2★ | Низкий |
Honey From Token + Honey Per Goo (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} x1.01 Hft + {HB} 1 Hpg | 147.5★ | 145–150★ | Низкий |
| {HB} x1.01 Hft + {HB} 2 Hpg | 205★ | 200–210★ | Низкий |
| {HB} x1.01 Hft + {HB} 3 Hpg | 290+★ | Низкий |
Honey Per Goo (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 3 Hpg | 2.5★ | 2–3★ | Низкий |
| {HB} 4 Hpg | 19★ | 18–20★ | Низкий |
| {HB} 5 Hpg | 100+★ | Средний |
Характеристики
Ценность
174.38★
145 – 150★
Спрос
Низкий
Динамика
Падает
↘ -24%
| Категория | Биквипы |
|---|
Динамика цены (6 недель)
| Дата | Цена |
|---|---|
| 21.03.2026 | 52.5★ |
| 02.04.2026 | 50★ |
| 09.04.2026 | 52.5★ |
| 24.05.2026 | 107.5★ |
| 02.06.2026 | 120★ |
| 27.06.2026 | 97.5★ |
| 07.09.2026 | 74★ |
Детали ролла
Ролл
{HB} x1.01 Hft + {HB} 1 Hpg
Цена
147.5★
Диапазон
145–150★
Спрос
Низкий