{HB} 4 HaH
Праздничный венок — биквип
Ролл биквипа
Праздничный венок ролл "{HB} 4 HaH": —★. Спрос: Низкий.
Honey At Hive (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 1 HaH | 10★ | 9–11★ | Низкий |
| {HB} 2 HaH | 42.5★ | 40–45★ | Низкий |
| {HB} 3 HaH | 195★ | 190–200★ | Средний |
| {HB} 4 HaH | —★ | Низкий | |
| {HB} 5 HaH | —★ | Низкий |
Mark Duration (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 10 Md | 13.5★ | 13–14★ | Средний |
| 7 Md | 4.5★ | 4–5★ | Средний |
| 8 Md | 5.5★ | 5–6★ | Средний |
| 9 Md | 9.5★ | 9–10★ | Средний |
| ≤6 Md | 3★ | 2–4★ | Средний |
| ≥11 Md | 18.5★ | 18–19★ | Средний |
Mark Duration (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 6 Md ≤5★ Pot | 3.5★ | 3–4★ | Средний |
| 7 Md ≤5★ Pot | 5.5★ | 5–6★ | Средний |
| 8 Md ≤5★ Pot | 9.5★ | 9–10★ | Средний |
| ≤5 Md ≤5★ Pot | 2.5★ | 2–3★ | Средний |
Mark Duration + Ability Rate (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 10 Md + Ar | 19.5★ | 19–20★ | Средний |
| 11 Md + Ar | 27★ | 26–28★ | Средний |
| 7 Md + Ar | 6.5★ | 6–7★ | Средний |
| 8 Md + Ar | 9.5★ | 9–10★ | Средний |
| 9 Md + Ar | 14.5★ | 14–15★ | Средний |
| ≤6 Md + Ar | 4★ | 3–5★ | Средний |
Mark Duration + Ability Rate (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 6 Md + Ar ≤5★ Pot | 4.5★ | 4–5★ | Средний |
| 7 Md + Ar ≤5★ Pot | 6.5★ | 6–7★ | Средний |
| 8 + Ar ≤5★ Pot | 16.5★ | 15–18★ | Средний |
| ≤5 Md + Ar ≤5★ Pot | 2.5★ | 2–3★ | Средний |
Ticket Chance (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 1 Ticket Chance | 10.5★ | 10–11★ | Низкий |
Характеристики
Ценность
100★
Спрос
Низкий
Динамика
Падает
↘ -9%
| Категория | Биквипы |
|---|
Динамика цены (6 недель)
| Дата | Цена |
|---|---|
| 16.06.2026 | 11★ |
| 10.10.2026 | 10★ |
Детали ролла
Ролл
{HB} 4 HaH
Цена
—★
Диапазон
Спрос
Низкий