{HB} 1 Scp + {HB} 5 Ctp
Казу — биквип
Ролл биквипа
Казу ролл "{HB} 1 Scp + {HB} 5 Ctp": 121★ (118–124). Спрос: Высокий.
Base Critical Power (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 2 Ctp 4★ Pot | 5.5★ | 5–6★ | Высокий |
| {HB} 2 Ctp 5★ Pot | 11.5★ | 10–13★ | Высокий |
| {HB} 3 Ctp 4★ Pot | 9★ | 8–10★ | Высокий |
| {HB} 3 Ctp 5★ Pot | 16.5★ | 15–18★ | Высокий |
| {HB} 4 Ctp 4★ Pot | 23.5★ | 22–25★ | Высокий |
| {HB} 4 Ctp 5★ Pot | 32.5★ | 30–35★ | Высокий |
| {HB} 5 Ctp 4★ Pot | 42.5★ | 40–45★ | Хайп |
| {HB} 5 Ctp 5★ Pot | 60+★ | Хайп |
Critical Power (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 3 Ctp | 4.5★ | 4–5★ | Низкий |
| {HB} 4 Ctp | 9.5★ | 9–10★ | Низкий |
| {HB} 5 Ctp | 19★ | 18–20★ | Средний |
| {HB} 6 Ctp | 51.5★ | 50–53★ | Высокий |
| {HB} 7 Ctp | 112.5★ | 110–115★ | Хайп |
No base HB (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| No base Ctp 4★ Pot | 2.5★ | 2–3★ | Высокий |
| No base Ctp 5★ Pot | 6.5★ | 6–7★ | Хайп |
| No base Ctp ≤3★ Pot | 0.75★ | 0.5–1★ | Высокий |
Super Crit Power (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 1 Scp | 1.25★ | 1–1.5★ | Низкий |
| {HB} 2 Scp | 14.5★ | 14–15★ | Средний |
| {HB} 3 Scp | 70+★ | Высокий |
Super Crit Power + Critical Power (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 1 Scp + {HB} 1 Ctp | 5.5★ | 5–6★ | Низкий |
| {HB} 1 Scp + {HB} 2 Ctp | 11★ | 10–12★ | Средний |
| {HB} 1 Scp + {HB} 3 Ctp | 23.5★ | 22–25★ | Средний |
| {HB} 1 Scp + {HB} 4 Ctp | 58★ | 56–60★ | Высокий |
| {HB} 1 Scp + {HB} 5 Ctp | 121★ | 118–124★ | Высокий |
| {HB} 1 Scp + {HB} 6 Ctp | 225★ | 220–230★ | Высокий |
| {HB} 2 Scp + {HB} 1 Ctp | 23.5★ | 22–25★ | Средний |
| {HB} 2 Scp + {HB} 2 Ctp | 58★ | 56–60★ | Высокий |
| {HB} 2 Scp + {HB} 3 Ctp | 125★ | 123–127★ | Высокий |
| {HB} 2 Scp + {HB} 4 Ctp | 245★ | 240–250★ | Высокий |
| {HB} 2 Scp + {HB} 5 Ctp | 425+★ | Высокий | |
| {HB} 2 Scp + {HB} 6 Ctp | 800+★ | Высокий | |
| {HB} 3 Scp + {HB} 1 Ctp | 140★ | 135–145★ | Высокий |
| {HB} 3 Scp + {HB} 2 Ctp | 245★ | 240–250★ | Высокий |
| {HB} 3 Scp + {HB} 3 Ctp | 425+★ | Высокий | |
| {HB} 3 Scp + {HB} 4 Ctp | 900+★ | Высокий | |
| {HB} 3 Scp + {HB} 5 Ctp | 1.5k+★ | Высокий |
Характеристики
Ценность
750.25★
118 – 124★
Спрос
Низкий
Динамика
Стабильно
| Категория | Биквипы |
|---|
Динамика цены (6 недель)
| Дата | Цена |
|---|---|
| 11.06.2026 | 5.5★ |
Детали ролла
Ролл
{HB} 1 Scp + {HB} 5 Ctp
Цена
121★
Диапазон
118–124★
Спрос
Высокий