{HB} 9 Ptp + {HB} 14 Ptc
Шишка — биквип
Ролл биквипа
Шишка ролл "{HB} 9 Ptp + {HB} 14 Ptc": 1.25★ (1–1.5). Спрос: Низкий.
Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 13 Ptc + 10 Pp 4★ Pot | 0.88★ | 0.75–1★ | Средний |
| 13 Ptc + 10 Pp 5★ Pot | 3★ | 2.75–3.25★ | Высокий |
| 14 Ptc + 10 Pp 4★ Pot | 3.5★ | 3–4★ | Высокий |
| 14 Ptc + 10 Pp 5★ Pot | 21.5★ | 20–23★ | Средний |
| 14 Ptc + 10 Pp ≤3★ Pot | 4★ | 3–5★ | Средний |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp 4★ Pot | 2.5★ | 2–3★ | Низкий |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp 5★ Pot | 11★ | 10–12★ | Средний |
| 14 Ptc + ≤ 9 Ptp ≤3★ Pot | 2★ | 1.5–2.5★ | Низкий |
| 15 Ptc + 10 Pp 4★ Pot | 13.5★ | 12–15★ | Высокий |
| 15 Ptc + 10 Pp 5★ Pot | 45.5★ | 43–48★ | Хайп |
| 15 Ptc + 10 Pp ≤3★ Pot | 8.5★ | 7–10★ | Средний |
| 15 Ptc + 9 Pp 4★ Pot | 8★ | 7–9★ | Низкий |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp 5★ Pot | 27.5★ | 25–30★ | Высокий |
| 15 Ptc + ≤ 9 Ptp ≤3★ Pot | 4.5★ | 4–5★ | Низкий |
| ≤13 Ptc + ≤9 Pp 4★ Pot | 0.88★ | 0.75–1★ | Средний |
| ≤13 Ptc + ≤9 Pp 5★ Pot | 3★ | 2.75–3.25★ | Высокий |
Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 13 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 4★ Pot | 1.13★ | 1–1.25★ | Высокий |
| 13 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 5★ Pot | 3★ | 2.75–3.25★ | Высокий |
| 13 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 4★ Pot | 0.88★ | 0.75–1★ | Высокий |
| 13 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 5★ Pot | 3★ | 2.75–3.25★ | Высокий |
| 14 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 3★ Pot | 3.5★ | 3–4★ | Средний |
| 14 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 4★ Pot | 27.5★ | 25–30★ | Средний |
| 14 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 5★ Pot | 37.5★ | 35–40★ | Хайп |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 3★ Pot | 4.5★ | 4–5★ | Средний |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 4★ Pot (Unwaxed) | 9★ | 8–10★ | Низкий |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 5★ Pot (Unwaxed) | 24.5★ | 23–26★ | Средний |
| 15 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 3★ Pot | 12★ | 10–14★ | Средний |
| 15 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 4★ Pot | 45★ | 40–50★ | Высокий |
| 15 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 5★ Pot | 71★ | 67–75★ | Хайп |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 3★ Pot (Unwaxed) | 7★ | 6–8★ | Средний |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 4★ Pot (Unwaxed) | 32.5★ | 30–35★ | Высокий |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 5★ Pot | 52.5★ | 50–55★ | Хайп |
Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed)
Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed)
Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed)
Характеристики
Ценность
181.75★
1 – 1.5★
Спрос
Низкий
Динамика
Стабильно
| Категория | Биквипы |
|---|
Динамика цены (6 недель)
| Дата | Цена |
|---|---|
| 15.04.2026 | 2★ |
Детали ролла
Ролл
{HB} 9 Ptp + {HB} 14 Ptc
Цена
1.25★
Диапазон
1–1.5★
Спрос
Низкий