Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 5 Scp
Розовые очки — биквип
Ролл биквипа
Розовые очки ролл "Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 5 Scp": 170★ (165–175). Спрос: Хайп.
Focus + Super Crit Chance (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| Focus | 4.25★ | 4–4.5★ | Низкий |
| Focus + {HB} 1 Scc | 13.5★ | 13–14★ | Высокий |
| {HB} 1 Scc | 5.5★ | 5–6★ | Средний |
Potential (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 2★ Pot | 3.25★ | 3–3.5★ | Средний |
| 3★ Pot | 6.75★ | 6.5–7★ | Высокий |
| 4★ Pot | 14.5★ | 14–15★ | Высокий |
| 5★ Pot | 30★ | 29–31★ | Хайп |
| ≤1★Pot | 1.25★ | 1–1.5★ | Низкий |
Super Crit-Power (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 10 Scp | 127.5★ | 125–130★ | Высокий |
| {HB} 11 Scp | 215★ | 210–220★ | Высокий |
| {HB} 12 Scp | 332.5★ | 325–340★ | Хайп |
| {HB} 13 Scp | 450★ | 440–460★ | Хайп |
| {HB} 14 Scp | 605★ | 590–620★ | Хайп |
| {HB} 15 Scp | 825+★ | Хайп | |
| {HB} 5 Scp | 5.5★ | 5–6★ | Низкий |
| {HB} 6 Scp | 14.5★ | 14–15★ | Средний |
| {HB} 7 Scp | 28★ | 27–29★ | Средний |
| {HB} 8 Scp | 51★ | 49–53★ | Высокий |
| {HB} 9 Scp | 85.5★ | 83–88★ | Высокий |
Super Crit-Power + Focus (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| Focus + {HB} 10 Scp | 142.5★ | 140–145★ | Высокий |
| Focus + {HB} 11 Scp | 227.5★ | 220–235★ | Высокий |
| Focus + {HB} 12 Scp | 370★ | 360–380★ | Хайп |
| Focus + {HB} 13 Scp | 490★ | 480–500★ | Хайп |
| Focus + {HB} 14 Scp | 645★ | 630–660★ | Хайп |
| Focus + {HB} 15 Scp | 875+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 5 Scp | 9.5★ | 9–10★ | Низкий |
| Focus + {HB} 6 Scp | 17.5★ | 17–18★ | Средний |
| Focus + {HB} 7 Scp | 31★ | 30–32★ | Средний |
| Focus + {HB} 8 Scp | 60★ | 58–62★ | Высокий |
| Focus + {HB} 9 Scp | 95.5★ | 93–98★ | Высокий |
Super Crit-Power + Super Crit Chance (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 1 Scc + {HB} 10 Scp | 860+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 11 Scp | 1.1k+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 12 Scp | 1.4k+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 13 Scp | 1.8k+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 14 Scp | 2.9k+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 15 Scp | 4.0k+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 2 Scp | 33.5★ | 32–35★ | Хайп |
| {HB} 1 Scc + {HB} 3 Scp | 68★ | 66–70★ | Хайп |
| {HB} 1 Scc + {HB} 4 Scp | 104.5★ | 102–107★ | Хайп |
| {HB} 1 Scc + {HB} 5 Scp | 160★ | 155–165★ | Хайп |
| {HB} 1 Scc + {HB} 6 Scp | 240★ | 230–250★ | Хайп |
| {HB} 1 Scc + {HB} 7 Scp | 380+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 8 Scp | 490+★ | Хайп | |
| {HB} 1 Scc + {HB} 9 Scp | 650+★ | Хайп |
Super Crit-Power + Super Crit Chance + Focus (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 10 Scp | 925+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 11 Scp | 1.2k+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 12 Scp | 1.5k+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 13 Scp | 2.0k+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 14 Scp | 3.3k+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 15 Scp | 4.5k+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 2 Scp | 38.5★ | 37–40★ | Хайп |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 3 Scp | 73★ | 71–75★ | Хайп |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 4 Scp | 112.5★ | 110–115★ | Хайп |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 5 Scp | 170★ | 165–175★ | Хайп |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 6 Scp | 260★ | 250–270★ | Хайп |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 7 Scp | 400+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 8 Scp | 540+★ | Хайп | |
| Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 9 Scp | 700+★ | Хайп |
Характеристики
Ценность
2.3k★
165 – 175★
Спрос
Низкий
Динамика
Стабильно
| Категория | Биквипы |
|---|
Динамика цены (6 недель)
| Дата | Цена |
|---|---|
| 13.06.2026 | 4.25★ |
Детали ролла
Ролл
Focus + {HB} 1 Scc + {HB} 5 Scp
Цена
170★
Диапазон
165–175★
Спрос
Хайп