{HB} 10 RP + {HB} 5 BGP
Пуансеттия — биквип
Ролл биквипа
Пуансеттия ролл "{HB} 10 RP + {HB} 5 BGP": 77.5★ (75–80). Спрос: Высокий.
Bee Gather Pollen (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 10 Bgp | 3.5★ | 3–4★ | Низкий |
| {HB} 11 Bgp | 5.5★ | 5–6★ | Низкий |
| {HB} 12 Bgp | 8.5★ | 8–9★ | Низкий |
| {HB} 13 Bgp | 13★ | 12–14★ | Низкий |
| {HB} 14 Bgp | 18★ | 17–19★ | Низкий |
| {HB} 15 Bgp | 25★ | Низкий | |
| {HB} 6 Bgp | 0.63★ | 0.5–0.75★ | Низкий |
| {HB} 7 Bgp | 0.88★ | 0.75–1★ | Низкий |
| {HB} 8 Bgp | 1.25★ | 1–1.5★ | Низкий |
| {HB} 9 Bgp | 1.75★ | 1.5–2★ | Низкий |
Potential (Unwaxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| 4★ Pot | 3.25★ | 3–3.5★ | Средний |
| 5★ Pot | 7.5★ | 7–8★ | Высокий |
| ≤3★ Pot | 0.75★ | 0.5–1★ | Средний |
Red Pollen (Full Waxed)
| Ролл | Цена | Диапазон | Спрос |
|---|---|---|---|
| {HB} 10 Rp | 66★ | 64–68★ | Высокий |
| {HB} 11 Rp | 87.5★ | 85–90★ | Высокий |
| {HB} 12 Rp | 122.5★ | 120–125★ | Высокий |
| {HB} 13 Rp | 165★ | 160–170★ | Высокий |
| {HB} 14 Rp | 250★ | 245–255★ | Хайп |
| {HB} 15 Rp | 290+★ | Хайп | |
| {HB} 16 Rp | 465+★ | Хайп | |
| {HB} 17 Rp | 348.5+★ | Хайп | |
| {HB} 18 Rp | 290+★ | Хайп | |
| {HB} 4 Rp | 1.25★ | 1–1.5★ | Низкий |
| {HB} 5 Rp | 2.5★ | 2–3★ | Средний |
| {HB} 6 Rp | 5.5★ | 5–6★ | Средний |
| {HB} 7 Rp | 11.5★ | 11–12★ | Высокий |
| {HB} 8 Rp | 23★ | 22–24★ | Высокий |
| {HB} 9 Rp | 45.5★ | 44–47★ | Средний |
Red Pollen + Bee Gather Pollen (Full Waxed)
Характеристики
Ценность
232.75★
75 – 80★
Спрос
Низкий
Динамика
Стабильно
| Категория | Биквипы |
|---|
Динамика цены (6 недель)
| Дата | Цена |
|---|---|
| 26.03.2026 | 3.5★ |
Детали ролла
Ролл
{HB} 10 RP + {HB} 5 BGP
Цена
77.5★
Диапазон
75–80★
Спрос
Высокий